Files
JuliaFEM.jl/test/test_problems_mortar_3d/tet10.inp
T
Jukka Aho f275ce3767 Bug/mortar discretization (#88)
* new mortar segmentation tests which are failing

* test_problems_mortar_3d.jl: first test (Tet4) pass

* solvers.jl: diagonal of A is now properly filled, if that option is used. Another option is to remove zero rows from matrix system, which is on by default

* problems_mortar.jl: added new function diagnose_interface to calculate quantities from interface hopefully revealing bugs in calculation

* problems_mortar_3d.jl: added docstring for check_orientation! and removed flooding debug messages not helping to debug anything

* solvers.jl: Another way to solve Ax = b

* Refactored code to make implementation of Tri6 assemble! easier

* Patch test with linear Tet4 elements and quadratic Tet10 elements pass

When using quadratic elements, in polygon clipping algorithm element is divided to linear sub-elements as proposed in [Puso2008]. Interpolation of Lagrange multiplier space is done using quadratic shape functions.

References
----------

[Puso2008] Puso, Michael A., T. A. Laursen, and Jerome Solberg. "A segment-to-segment mortar contact method for quadratic elements and large deformations." Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 197.6 (2008): 555-566.

* increased coverage by adding diagnose_interface

* test using dual basis, failing for unknown reason

* Fixed dual basis construction for Mortar/Tet4

The coefficient matrix Ae for one particular slave element e is the result performing numerical integration on *all* integration cells associated with this element [Popp2013]. Ae cannot be calculated "cell-wise" like it was done before. Now patch test will pass also using `interface.properties.dual_basis = true` option. Partially integrated slave elements are supported as well.

References
----------

[Popp2013] Popp, Alexander, et al. "Improved robustness and consistency of 3D contact algorithms based on a dual mortar approach." Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 264 (2013): 67-80.

* Minor modifications to preprocess.jl

- removed two functions which are unimplemented (but maybe planned in future)
- added function create_node_set_from_element_set!, which can be used, like name suggests, to create a node set from nodes belonging to some set of elements.

* solvers.jl: now prints a list of overconstrained nodes which can be easily copy-pasted to problem.assembly.removed_dofs list to solver overconstrained situation manually

* Increase code coverage

Added a new test which tests dual basis 3d mortar + adjust option when using Tet4 in elasticity problem.

* Tet10 + Dual basis still failing, others are working

* mortar 3d low level tests

* linear surface element projection tests pass

* Introduced basis transform constant alpha

Tet10 + dual basis patch test still failing, but single element low level routine tests gives expected results with alpha=0.2

* added new integration rule FPG12 for triangular elements

* added drop_tolerance option to remove very small values from constraint matrices

* Introduced a basis transform matrix T

Constructing bi-orthogonal basis for quadratic surfaces is ill-conditioned. By doing a basis transform N' = N*T for slave side displacement vector it's possible to construct a bi-orthogonal basis in a same way than with linear elements. Setting alpha=0.2 ensures that quadratic basis functions are strictly positive in practical cases.

* fix 3d clipping test routine, accepts only 3d vertices

* dropped number of integration poitns from 12 to 7 in quadratic mortar surfaces intrestingly gives more accurate results, maybe something numerical error in FPG12 integration rule..?

* added two displacement patch tests + output writing for all cases

* %s/Int64/Int/g

* Changed test data location

* Fine tuning of logging levels
2017-02-25 18:40:14 +02:00

1354 lines
70 KiB
Plaintext

**NSET COUNT = 607
*NODE
1, 0.74534, 0.75046, 0.82163
2, 0.62267, 0.75023, 0.91082
3, 0.62267, 0.87523, 0.91082
4, 0.74767, 0.75023, 0.91082
5, 0.87500, 0.50000, 0.87500
6, 0.74767, 0.62523, 0.91082
7, 0.87267, 0.62523, 0.91082
8, 0.87267, 0.62523, 0.78582
9, 0.87267, 0.75023, 0.91082
10, 0.87267, 0.75023, 0.78582
11, 0.87500, 0.62500, 0.62500
12, 0.87500, 0.75000, 0.62500
13, 0.74767, 0.75023, 0.66082
14, 0.66838, 0.54400, 0.72860
15, 0.87500, 0.50000, 0.62500
16, 0.70919, 0.52200, 0.61430
17, 0.83419, 0.52200, 0.73930
18, 0.70919, 0.64700, 0.61430
19, 0.62500, 0.87500, 0.62500
20, 0.50000, 0.87500, 0.62500
21, 0.62267, 0.75023, 0.66082
22, 0.62267, 0.87523, 0.78582
23, 0.75000, 0.87500, 0.62500
24, 0.74767, 0.87523, 0.78582
25, 0.87500, 0.87500, 0.75000
26, 0.87500, 0.87500, 0.87500
27, 0.74767, 0.87523, 0.91082
28, 0.58419, 0.52200, 0.86430
29, 0.58419, 0.64700, 0.86430
30, 0.70919, 0.52200, 0.86430
31, 0.58419, 0.39700, 0.86430
32, 0.70919, 0.39700, 0.86430
33, 0.87500, 0.37500, 0.87500
34, 0.87500, 0.25000, 0.87500
35, 0.83419, 0.39700, 0.73930
36, 0.58419, 0.39700, 0.61430
37, 0.70919, 0.39700, 0.61430
38, 0.58419, 0.52200, 0.61430
39, 0.87500, 0.25000, 0.62500
40, 0.87500, 0.37500, 0.62500
41, 0.70686, 0.64723, 0.77512
42, 0.87500, 0.87500, 0.62500
43, 0.58419, 0.64700, 0.61430
44, 0.75000, 0.12500, 0.62500
45, 0.87500, 0.12500, 0.62500
46, 0.87500, 0.12500, 0.87500
47, 0.87500, 0.12500, 0.75000
48, 0.37836, 0.85595, 0.74983
49, 0.43918, 0.80298, 0.87491
50, 0.56185, 0.80321, 0.78573
51, 0.52337, 0.69998, 0.73922
52, 0.43918, 0.67798, 0.87491
53, 0.31418, 0.80298, 0.87491
54, 0.31418, 0.67798, 0.87491
55, 0.12500, 0.62500, 0.87500
56, 0.12500, 0.75000, 0.87500
57, 0.18918, 0.80298, 0.74991
58, 0.12500, 0.50000, 0.87500
59, 0.18918, 0.67798, 0.74991
60, 0.43918, 0.67798, 0.62491
61, 0.43918, 0.80298, 0.62491
62, 0.43918, 0.92798, 0.74991
63, 0.43918, 0.92798, 0.62491
64, 0.31418, 0.92798, 0.62491
65, 0.31418, 0.80298, 0.62491
66, 0.31418, 0.67798, 0.62491
67, 0.12500, 0.62500, 0.62500
68, 0.12500, 0.50000, 0.62500
69, 0.12500, 0.75000, 0.62500
70, 0.12500, 0.87500, 0.62500
71, 0.31418, 0.92798, 0.74991
72, 0.31418, 0.92798, 0.87491
73, 0.25000, 0.87500, 0.87500
74, 0.43918, 0.92798, 0.87491
75, 0.12500, 0.87500, 0.75000
76, 0.62345, 0.16661, 0.75334
77, 0.50000, 0.12500, 0.87500
78, 0.56172, 0.08330, 0.87667
79, 0.56172, 0.08330, 0.75167
80, 0.56172, 0.20830, 0.87667
81, 0.68672, 0.08330, 0.75167
82, 0.68672, 0.08330, 0.87667
83, 0.68672, 0.20830, 0.87667
84, 0.64591, 0.35531, 0.74097
85, 0.81172, 0.20830, 0.75167
86, 0.68672, 0.20830, 0.62667
87, 0.56172, 0.20830, 0.62667
88, 0.68672, 0.08330, 0.62667
89, 0.56172, 0.08330, 0.62667
90, 0.22841, 0.22025, 0.65164
91, 0.23920, 0.23513, 0.57582
92, 0.36420, 0.11013, 0.57582
93, 0.36420, 0.23513, 0.57582
94, 0.41565, 0.41697, 0.69068
95, 0.33283, 0.45849, 0.84534
96, 0.39700, 0.63646, 0.72025
97, 0.45783, 0.45849, 0.84534
98, 0.20783, 0.45849, 0.72034
99, 0.33283, 0.33349, 0.84534
100, 0.45783, 0.33349, 0.84534
101, 0.33283, 0.33349, 0.59534
102, 0.45783, 0.33349, 0.59534
103, 0.33283, 0.45849, 0.59534
104, 0.51955, 0.29179, 0.72201
105, 0.54202, 0.48049, 0.70964
106, 0.45783, 0.45849, 0.59534
107, 0.37500, 0.12500, 0.87500
108, 0.25000, 0.12500, 0.87500
109, 0.23920, 0.23513, 0.82582
110, 0.36420, 0.11013, 0.70082
111, 0.23920, 0.11013, 0.70082
112, 0.12500, 0.12500, 0.75000
113, 0.12500, 0.25000, 0.87500
114, 0.11420, 0.23513, 0.70082
115, 0.12500, 0.37500, 0.87500
116, 0.11420, 0.36013, 0.70082
117, 0.32203, 0.31861, 0.67116
118, 0.36420, 0.23513, 0.82582
119, 0.42593, 0.19343, 0.70249
120, 0.12500, 0.12500, 0.87500
121, 0.23920, 0.11013, 0.57582
122, 0.12500, 0.12500, 0.62500
123, 0.11420, 0.23513, 0.57582
124, 0.11420, 0.36013, 0.57582
125, 0.23920, 0.36013, 0.57582
126, 0.12500, 0.87500, 0.87500
127, 1.00000, 0.00000, 0.75000
128, 1.00000, 0.00000, 1.00000
129, 0.75000, 0.00000, 1.00000
130, 1.00000, 0.00000, 0.87500
131, 0.87500, 0.00000, 1.00000
132, 0.87500, 0.00000, 0.87500
133, 0.75000, 0.00000, 0.75000
134, 0.75000, 0.00000, 0.87500
135, 0.87500, 0.00000, 0.75000
136, 1.00000, 0.00000, 0.50000
137, 1.00000, 0.00000, 0.62500
138, 0.87500, 0.00000, 0.62500
139, 0.75000, 0.00000, 0.50000
140, 0.75000, 0.00000, 0.62500
141, 0.87500, 0.00000, 0.50000
142, 0.50000, 0.00000, 1.00000
143, 0.62500, 0.00000, 1.00000
144, 0.62500, 0.00000, 0.87500
145, 0.50000, 0.00000, 0.75000
146, 0.50000, 0.00000, 0.87500
147, 0.62500, 0.00000, 0.75000
148, 0.62500, 0.00000, 0.62500
149, 0.50000, 0.00000, 0.50000
150, 0.50000, 0.00000, 0.62500
151, 0.62500, 0.00000, 0.50000
152, 0.25000, 0.00000, 1.00000
153, 0.37500, 0.00000, 1.00000
154, 0.37500, 0.00000, 0.87500
155, 0.25000, 0.00000, 0.75000
156, 0.25000, 0.00000, 0.87500
157, 0.37500, 0.00000, 0.75000
158, 0.37500, 0.00000, 0.62500
159, 0.25000, 0.00000, 0.50000
160, 0.25000, 0.00000, 0.62500
161, 0.37500, 0.00000, 0.50000
162, 0.00000, 0.00000, 1.00000
163, 0.12500, 0.00000, 1.00000
164, 0.12500, 0.00000, 0.87500
165, 0.00000, 0.00000, 0.75000
166, 0.00000, 0.00000, 0.87500
167, 0.12500, 0.00000, 0.75000
168, 0.12500, 0.00000, 0.62500
169, 0.00000, 0.00000, 0.50000
170, 0.00000, 0.00000, 0.62500
171, 0.12500, 0.00000, 0.50000
172, 0.75000, 1.00000, 1.00000
173, 1.00000, 1.00000, 1.00000
174, 1.00000, 1.00000, 0.75000
175, 0.87500, 1.00000, 1.00000
176, 1.00000, 1.00000, 0.87500
177, 0.87500, 1.00000, 0.87500
178, 0.75000, 1.00000, 0.75000
179, 0.75000, 1.00000, 0.87500
180, 0.87500, 1.00000, 0.75000
181, 1.00000, 1.00000, 0.50000
182, 1.00000, 1.00000, 0.62500
183, 0.87500, 1.00000, 0.62500
184, 0.75000, 1.00000, 0.50000
185, 0.75000, 1.00000, 0.62500
186, 0.87500, 1.00000, 0.50000
187, 0.50000, 1.00000, 1.00000
188, 0.62500, 1.00000, 1.00000
189, 0.62500, 1.00000, 0.87500
190, 0.50000, 1.00000, 0.75000
191, 0.50000, 1.00000, 0.87500
192, 0.62500, 1.00000, 0.75000
193, 0.62500, 1.00000, 0.62500
194, 0.50000, 1.00000, 0.50000
195, 0.50000, 1.00000, 0.62500
196, 0.62500, 1.00000, 0.50000
197, 0.25000, 1.00000, 1.00000
198, 0.37500, 1.00000, 1.00000
199, 0.37500, 1.00000, 0.87500
200, 0.25000, 1.00000, 0.75000
201, 0.25000, 1.00000, 0.87500
202, 0.37500, 1.00000, 0.75000
203, 0.37500, 1.00000, 0.62500
204, 0.25000, 1.00000, 0.50000
205, 0.25000, 1.00000, 0.62500
206, 0.37500, 1.00000, 0.50000
207, 0.00000, 1.00000, 1.00000
208, 0.12500, 1.00000, 1.00000
209, 0.12500, 1.00000, 0.87500
210, 0.00000, 1.00000, 0.75000
211, 0.00000, 1.00000, 0.87500
212, 0.12500, 1.00000, 0.75000
213, 0.12500, 1.00000, 0.62500
214, 0.00000, 1.00000, 0.50000
215, 0.00000, 1.00000, 0.62500
216, 0.12500, 1.00000, 0.50000
217, 1.00000, 0.75000, 1.00000
218, 1.00000, 0.87500, 1.00000
219, 1.00000, 0.87500, 0.87500
220, 1.00000, 0.75000, 0.75000
221, 1.00000, 0.75000, 0.87500
222, 1.00000, 0.87500, 0.75000
223, 1.00000, 0.87500, 0.62500
224, 1.00000, 0.75000, 0.50000
225, 1.00000, 0.75000, 0.62500
226, 1.00000, 0.87500, 0.50000
227, 1.00000, 0.50000, 1.00000
228, 1.00000, 0.62500, 1.00000
229, 1.00000, 0.62500, 0.87500
230, 1.00000, 0.50000, 0.75000
231, 1.00000, 0.50000, 0.87500
232, 1.00000, 0.62500, 0.75000
233, 1.00000, 0.62500, 0.62500
234, 1.00000, 0.50000, 0.50000
235, 1.00000, 0.50000, 0.62500
236, 1.00000, 0.62500, 0.50000
237, 1.00000, 0.25000, 1.00000
238, 1.00000, 0.37500, 1.00000
239, 1.00000, 0.37500, 0.87500
240, 1.00000, 0.25000, 0.75000
241, 1.00000, 0.25000, 0.87500
242, 1.00000, 0.37500, 0.75000
243, 1.00000, 0.37500, 0.62500
244, 1.00000, 0.25000, 0.50000
245, 1.00000, 0.25000, 0.62500
246, 1.00000, 0.37500, 0.50000
247, 1.00000, 0.12500, 1.00000
248, 1.00000, 0.12500, 0.87500
249, 1.00000, 0.12500, 0.75000
250, 1.00000, 0.12500, 0.62500
251, 1.00000, 0.12500, 0.50000
252, 0.00000, 0.75000, 1.00000
253, 0.00000, 0.87500, 1.00000
254, 0.00000, 0.87500, 0.87500
255, 0.00000, 0.75000, 0.75000
256, 0.00000, 0.75000, 0.87500
257, 0.00000, 0.87500, 0.75000
258, 0.00000, 0.87500, 0.62500
259, 0.00000, 0.75000, 0.50000
260, 0.00000, 0.75000, 0.62500
261, 0.00000, 0.87500, 0.50000
262, 0.00000, 0.50000, 1.00000
263, 0.00000, 0.62500, 1.00000
264, 0.00000, 0.62500, 0.87500
265, 0.00000, 0.50000, 0.75000
266, 0.00000, 0.50000, 0.87500
267, 0.00000, 0.62500, 0.75000
268, 0.00000, 0.62500, 0.62500
269, 0.00000, 0.50000, 0.50000
270, 0.00000, 0.50000, 0.62500
271, 0.00000, 0.62500, 0.50000
272, 0.00000, 0.25000, 1.00000
273, 0.00000, 0.37500, 1.00000
274, 0.00000, 0.37500, 0.87500
275, 0.00000, 0.25000, 0.75000
276, 0.00000, 0.25000, 0.87500
277, 0.00000, 0.37500, 0.75000
278, 0.00000, 0.37500, 0.62500
279, 0.00000, 0.25000, 0.50000
280, 0.00000, 0.25000, 0.62500
281, 0.00000, 0.37500, 0.50000
282, 0.00000, 0.12500, 1.00000
283, 0.00000, 0.12500, 0.87500
284, 0.00000, 0.12500, 0.75000
285, 0.00000, 0.12500, 0.62500
286, 0.00000, 0.12500, 0.50000
287, 0.87500, 0.87500, 1.00000
288, 0.75000, 0.75000, 1.00000
289, 0.87500, 0.75000, 1.00000
290, 0.75000, 0.87500, 1.00000
291, 0.62500, 0.87500, 1.00000
292, 0.50000, 0.75000, 1.00000
293, 0.62500, 0.75000, 1.00000
294, 0.50000, 0.87500, 1.00000
295, 0.37500, 0.87500, 1.00000
296, 0.25000, 0.75000, 1.00000
297, 0.37500, 0.75000, 1.00000
298, 0.25000, 0.87500, 1.00000
299, 0.12500, 0.87500, 1.00000
300, 0.12500, 0.75000, 1.00000
301, 0.87500, 0.62500, 1.00000
302, 0.75000, 0.50000, 1.00000
303, 0.87500, 0.50000, 1.00000
304, 0.75000, 0.62500, 1.00000
305, 0.62500, 0.62500, 1.00000
306, 0.50000, 0.50000, 1.00000
307, 0.62500, 0.50000, 1.00000
308, 0.50000, 0.62500, 1.00000
309, 0.37500, 0.62500, 1.00000
310, 0.25000, 0.50000, 1.00000
311, 0.37500, 0.50000, 1.00000
312, 0.25000, 0.62500, 1.00000
313, 0.12500, 0.62500, 1.00000
314, 0.12500, 0.50000, 1.00000
315, 0.87500, 0.37500, 1.00000
316, 0.75000, 0.25000, 1.00000
317, 0.87500, 0.25000, 1.00000
318, 0.75000, 0.37500, 1.00000
319, 0.62500, 0.37500, 1.00000
320, 0.50000, 0.25000, 1.00000
321, 0.62500, 0.25000, 1.00000
322, 0.50000, 0.37500, 1.00000
323, 0.37500, 0.37500, 1.00000
324, 0.25000, 0.25000, 1.00000
325, 0.37500, 0.25000, 1.00000
326, 0.25000, 0.37500, 1.00000
327, 0.12500, 0.37500, 1.00000
328, 0.12500, 0.25000, 1.00000
329, 0.87500, 0.12500, 1.00000
330, 0.75000, 0.12500, 1.00000
331, 0.62500, 0.12500, 1.00000
332, 0.50000, 0.12500, 1.00000
333, 0.37500, 0.12500, 1.00000
334, 0.25000, 0.12500, 1.00000
335, 0.12500, 0.12500, 1.00000
336, 0.87500, 0.87500, 0.50000
337, 0.75000, 0.75000, 0.50000
338, 0.87500, 0.75000, 0.50000
339, 0.75000, 0.87500, 0.50000
340, 0.62500, 0.87500, 0.50000
341, 0.50000, 0.75000, 0.50000
342, 0.62500, 0.75000, 0.50000
343, 0.50000, 0.87500, 0.50000
344, 0.37500, 0.87500, 0.50000
345, 0.25000, 0.75000, 0.50000
346, 0.37500, 0.75000, 0.50000
347, 0.25000, 0.87500, 0.50000
348, 0.12500, 0.87500, 0.50000
349, 0.12500, 0.75000, 0.50000
350, 0.87500, 0.62500, 0.50000
351, 0.75000, 0.50000, 0.50000
352, 0.87500, 0.50000, 0.50000
353, 0.75000, 0.62500, 0.50000
354, 0.62500, 0.62500, 0.50000
355, 0.50000, 0.50000, 0.50000
356, 0.62500, 0.50000, 0.50000
357, 0.50000, 0.62500, 0.50000
358, 0.37500, 0.62500, 0.50000
359, 0.25000, 0.50000, 0.50000
360, 0.37500, 0.50000, 0.50000
361, 0.25000, 0.62500, 0.50000
362, 0.12500, 0.62500, 0.50000
363, 0.12500, 0.50000, 0.50000
364, 0.87500, 0.37500, 0.50000
365, 0.75000, 0.25000, 0.50000
366, 0.87500, 0.25000, 0.50000
367, 0.75000, 0.37500, 0.50000
368, 0.62500, 0.37500, 0.50000
369, 0.50000, 0.25000, 0.50000
370, 0.62500, 0.25000, 0.50000
371, 0.50000, 0.37500, 0.50000
372, 0.37500, 0.37500, 0.50000
373, 0.25000, 0.25000, 0.50000
374, 0.37500, 0.25000, 0.50000
375, 0.25000, 0.37500, 0.50000
376, 0.12500, 0.37500, 0.50000
377, 0.12500, 0.25000, 0.50000
378, 0.87500, 0.12500, 0.50000
379, 0.75000, 0.12500, 0.50000
380, 0.62500, 0.12500, 0.50000
381, 0.50000, 0.12500, 0.50000
382, 0.37500, 0.12500, 0.50000
383, 0.25000, 0.12500, 0.50000
384, 0.12500, 0.12500, 0.50000
385, 0.83333, 0.33333, 0.12500
386, 0.83333, 0.50000, 0.12500
387, 0.83333, 0.83333, 0.25000
388, 0.83333, 0.16667, 0.12500
389, 0.66667, 0.16667, 0.12500
390, 0.16667, 0.50000, 0.12500
391, 0.16667, 0.66667, 0.12500
392, 0.83333, 0.33333, 0.37500
393, 0.83333, 0.50000, 0.37500
394, 0.83333, 0.66667, 0.12500
395, 0.33333, 0.16667, 0.12500
396, 0.16667, 0.33333, 0.37500
397, 0.16667, 0.50000, 0.37500
398, 0.33333, 0.83333, 0.12500
399, 0.50000, 0.83333, 0.12500
400, 0.16667, 0.83333, 0.12500
401, 0.83333, 0.16667, 0.37500
402, 0.83333, 0.16667, 0.25000
403, 0.50000, 0.83333, 0.37500
404, 0.66667, 0.83333, 0.37500
405, 0.16667, 0.33333, 0.12500
406, 0.16667, 0.16667, 0.12500
407, 0.16667, 0.16667, 0.25000
408, 0.16667, 0.16667, 0.37500
409, 0.83333, 0.66667, 0.37500
410, 0.33333, 0.83333, 0.37500
411, 0.50000, 0.50000, 0.25000
412, 0.41667, 0.41667, 0.37500
413, 0.25000, 0.41667, 0.25000
414, 0.25000, 0.58333, 0.25000
415, 0.33333, 0.16667, 0.37500
416, 0.41667, 0.25000, 0.25000
417, 0.50000, 0.16667, 0.37500
418, 0.58333, 0.25000, 0.25000
419, 0.66667, 0.16667, 0.37500
420, 0.58333, 0.41667, 0.37500
421, 0.41667, 0.58333, 0.37500
422, 0.16667, 0.66667, 0.37500
423, 0.16667, 0.83333, 0.25000
424, 0.41667, 0.58333, 0.12500
425, 0.41667, 0.75000, 0.25000
426, 0.58333, 0.75000, 0.25000
427, 0.58333, 0.58333, 0.37500
428, 0.75000, 0.58333, 0.25000
429, 0.75000, 0.41667, 0.25000
430, 0.58333, 0.41667, 0.12500
431, 0.50000, 0.16667, 0.12500
432, 0.41667, 0.41667, 0.12500
433, 0.58333, 0.58333, 0.12500
434, 0.66667, 0.83333, 0.12500
435, 0.16667, 0.83333, 0.37500
436, 0.83333, 0.83333, 0.37500
437, 0.83333, 0.83333, 0.12500
438, 1.00000, 0.00000, 0.25000
439, 1.00000, 0.00000, 0.50000
440, 0.66667, 0.00000, 0.50000
441, 1.00000, 0.00000, 0.37500
442, 0.83333, 0.00000, 0.50000
443, 0.83333, 0.00000, 0.37500
444, 0.66667, 0.00000, 0.25000
445, 0.66667, 0.00000, 0.37500
446, 0.83333, 0.00000, 0.25000
447, 1.00000, 0.00000, 0.00000
448, 1.00000, 0.00000, 0.12500
449, 0.83333, 0.00000, 0.12500
450, 0.66667, 0.00000, 0.00000
451, 0.66667, 0.00000, 0.12500
452, 0.83333, 0.00000, 0.00000
453, 0.33333, 0.00000, 0.50000
454, 0.50000, 0.00000, 0.50000
455, 0.50000, 0.00000, 0.37500
456, 0.33333, 0.00000, 0.25000
457, 0.33333, 0.00000, 0.37500
458, 0.50000, 0.00000, 0.25000
459, 0.50000, 0.00000, 0.12500
460, 0.33333, 0.00000, 0.00000
461, 0.33333, 0.00000, 0.12500
462, 0.50000, 0.00000, 0.00000
463, 0.00000, 0.00000, 0.50000
464, 0.16667, 0.00000, 0.50000
465, 0.16667, 0.00000, 0.37500
466, 0.00000, 0.00000, 0.25000
467, 0.00000, 0.00000, 0.37500
468, 0.16667, 0.00000, 0.25000
469, 0.16667, 0.00000, 0.12500
470, 0.00000, 0.00000, 0.00000
471, 0.00000, 0.00000, 0.12500
472, 0.16667, 0.00000, 0.00000
473, 0.66667, 1.00000, 0.50000
474, 1.00000, 1.00000, 0.50000
475, 1.00000, 1.00000, 0.25000
476, 0.83333, 1.00000, 0.50000
477, 1.00000, 1.00000, 0.37500
478, 0.83333, 1.00000, 0.37500
479, 0.66667, 1.00000, 0.25000
480, 0.66667, 1.00000, 0.37500
481, 0.83333, 1.00000, 0.25000
482, 1.00000, 1.00000, 0.00000
483, 1.00000, 1.00000, 0.12500
484, 0.83333, 1.00000, 0.12500
485, 0.66667, 1.00000, 0.00000
486, 0.66667, 1.00000, 0.12500
487, 0.83333, 1.00000, 0.00000
488, 0.33333, 1.00000, 0.50000
489, 0.50000, 1.00000, 0.50000
490, 0.50000, 1.00000, 0.37500
491, 0.33333, 1.00000, 0.25000
492, 0.33333, 1.00000, 0.37500
493, 0.50000, 1.00000, 0.25000
494, 0.50000, 1.00000, 0.12500
495, 0.33333, 1.00000, 0.00000
496, 0.33333, 1.00000, 0.12500
497, 0.50000, 1.00000, 0.00000
498, 0.00000, 1.00000, 0.50000
499, 0.16667, 1.00000, 0.50000
500, 0.16667, 1.00000, 0.37500
501, 0.00000, 1.00000, 0.25000
502, 0.00000, 1.00000, 0.37500
503, 0.16667, 1.00000, 0.25000
504, 0.16667, 1.00000, 0.12500
505, 0.00000, 1.00000, 0.00000
506, 0.00000, 1.00000, 0.12500
507, 0.16667, 1.00000, 0.00000
508, 1.00000, 0.66667, 0.50000
509, 1.00000, 0.83333, 0.50000
510, 1.00000, 0.83333, 0.37500
511, 1.00000, 0.66667, 0.25000
512, 1.00000, 0.66667, 0.37500
513, 1.00000, 0.83333, 0.25000
514, 1.00000, 0.83333, 0.12500
515, 1.00000, 0.66667, 0.00000
516, 1.00000, 0.66667, 0.12500
517, 1.00000, 0.83333, 0.00000
518, 1.00000, 0.33333, 0.50000
519, 1.00000, 0.50000, 0.50000
520, 1.00000, 0.50000, 0.37500
521, 1.00000, 0.33333, 0.25000
522, 1.00000, 0.33333, 0.37500
523, 1.00000, 0.50000, 0.25000
524, 1.00000, 0.50000, 0.12500
525, 1.00000, 0.33333, 0.00000
526, 1.00000, 0.33333, 0.12500
527, 1.00000, 0.50000, 0.00000
528, 1.00000, 0.16667, 0.50000
529, 1.00000, 0.16667, 0.37500
530, 1.00000, 0.16667, 0.25000
531, 1.00000, 0.16667, 0.12500
532, 1.00000, 0.16667, 0.00000
533, 0.00000, 0.66667, 0.50000
534, 0.00000, 0.83333, 0.50000
535, 0.00000, 0.83333, 0.37500
536, 0.00000, 0.66667, 0.25000
537, 0.00000, 0.66667, 0.37500
538, 0.00000, 0.83333, 0.25000
539, 0.00000, 0.83333, 0.12500
540, 0.00000, 0.66667, 0.00000
541, 0.00000, 0.66667, 0.12500
542, 0.00000, 0.83333, 0.00000
543, 0.00000, 0.33333, 0.50000
544, 0.00000, 0.50000, 0.50000
545, 0.00000, 0.50000, 0.37500
546, 0.00000, 0.33333, 0.25000
547, 0.00000, 0.33333, 0.37500
548, 0.00000, 0.50000, 0.25000
549, 0.00000, 0.50000, 0.12500
550, 0.00000, 0.33333, 0.00000
551, 0.00000, 0.33333, 0.12500
552, 0.00000, 0.50000, 0.00000
553, 0.00000, 0.16667, 0.50000
554, 0.00000, 0.16667, 0.37500
555, 0.00000, 0.16667, 0.25000
556, 0.00000, 0.16667, 0.12500
557, 0.00000, 0.16667, 0.00000
558, 0.83333, 0.83333, 0.50000
559, 0.66667, 0.66667, 0.50000
560, 0.83333, 0.66667, 0.50000
561, 0.66667, 0.83333, 0.50000
562, 0.50000, 0.83333, 0.50000
563, 0.33333, 0.66667, 0.50000
564, 0.50000, 0.66667, 0.50000
565, 0.33333, 0.83333, 0.50000
566, 0.16667, 0.83333, 0.50000
567, 0.16667, 0.66667, 0.50000
568, 0.83333, 0.50000, 0.50000
569, 0.66667, 0.33333, 0.50000
570, 0.83333, 0.33333, 0.50000
571, 0.66667, 0.50000, 0.50000
572, 0.50000, 0.50000, 0.50000
573, 0.33333, 0.33333, 0.50000
574, 0.50000, 0.33333, 0.50000
575, 0.33333, 0.50000, 0.50000
576, 0.16667, 0.50000, 0.50000
577, 0.16667, 0.33333, 0.50000
578, 0.83333, 0.16667, 0.50000
579, 0.66667, 0.16667, 0.50000
580, 0.50000, 0.16667, 0.50000
581, 0.33333, 0.16667, 0.50000
582, 0.16667, 0.16667, 0.50000
583, 0.83333, 0.83333, 0.00000
584, 0.66667, 0.66667, 0.00000
585, 0.83333, 0.66667, 0.00000
586, 0.66667, 0.83333, 0.00000
587, 0.50000, 0.83333, 0.00000
588, 0.33333, 0.66667, 0.00000
589, 0.50000, 0.66667, 0.00000
590, 0.33333, 0.83333, 0.00000
591, 0.16667, 0.83333, 0.00000
592, 0.16667, 0.66667, 0.00000
593, 0.83333, 0.50000, 0.00000
594, 0.66667, 0.33333, 0.00000
595, 0.83333, 0.33333, 0.00000
596, 0.66667, 0.50000, 0.00000
597, 0.50000, 0.50000, 0.00000
598, 0.33333, 0.33333, 0.00000
599, 0.50000, 0.33333, 0.00000
600, 0.33333, 0.50000, 0.00000
601, 0.16667, 0.50000, 0.00000
602, 0.16667, 0.33333, 0.00000
603, 0.83333, 0.16667, 0.00000
604, 0.66667, 0.16667, 0.00000
605, 0.50000, 0.16667, 0.00000
606, 0.33333, 0.16667, 0.00000
607, 0.16667, 0.16667, 0.00000
**
**ELSET COUNT = 177
**HWCOLOR COMP 54 0
*ELEMENT, TYPE=C3D10, ELSET=UPPER
1, 292, 187, 288, 1, 294, 291, 293,
2, 3, 4
2, 302, 227, 230, 1, 303, 231, 5,
6, 7, 8
