yet another beam example

This commit is contained in:
TeroFrondelius
2015-07-10 13:50:10 +03:00
parent d2358ea7ad
commit 7c1e49693d
3 changed files with 132532 additions and 0 deletions
File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+802
View File
@@ -0,0 +1,802 @@
*Heading
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=beam
*Node
1, -10., -30., 500.
2, -10., -10., 500.
3, -10., -10., 0.
4, -10., -30., 0.
5, 10., -10., 500.
6, 10., -10., 0.
7, 10., -30., 0.
8, 10., -30., 500.
9, -10., -10., 475.
10, -10., -10., 450.
11, -10., -10., 425.
12, -10., -10., 400.
13, -10., -10., 375.
14, -10., -10., 350.
15, -10., -10., 325.
16, -10., -10., 300.
17, -10., -10., 275.
18, -10., -10., 250.
19, -10., -10., 225.
20, -10., -10., 200.
21, -10., -10., 175.
22, -10., -10., 150.
23, -10., -10., 125.
24, -10., -10., 100.
25, -10., -10., 75.
26, -10., -10., 50.
27, -10., -10., 25.
28, -10., -30., 25.
29, -10., -30., 50.
30, -10., -30., 75.
31, -10., -30., 100.
32, -10., -30., 125.
33, -10., -30., 150.
34, -10., -30., 175.
35, -10., -30., 200.
36, -10., -30., 225.
37, -10., -30., 250.
38, -10., -30., 275.
39, -10., -30., 300.
40, -10., -30., 325.
41, -10., -30., 350.
42, -10., -30., 375.
43, -10., -30., 400.
44, -10., -30., 425.
45, -10., -30., 450.
46, -10., -30., 475.
47, 10., -10., 475.
48, 10., -10., 450.
49, 10., -10., 425.
50, 10., -10., 400.
51, 10., -10., 375.
52, 10., -10., 350.
53, 10., -10., 325.
54, 10., -10., 300.
55, 10., -10., 275.
56, 10., -10., 250.
57, 10., -10., 225.
58, 10., -10., 200.
59, 10., -10., 175.
60, 10., -10., 150.
61, 10., -10., 125.
62, 10., -10., 100.
63, 10., -10., 75.
64, 10., -10., 50.
65, 10., -10., 25.
66, 10., -30., 25.
67, 10., -30., 50.
68, 10., -30., 75.
69, 10., -30., 100.
70, 10., -30., 125.
71, 10., -30., 150.
72, 10., -30., 175.
73, 10., -30., 200.
74, 10., -30., 225.
75, 10., -30., 250.
76, 10., -30., 275.
77, 10., -30., 300.
78, 10., -30., 325.
79, 10., -30., 350.
80, 10., -30., 375.
81, 10., -30., 400.
82, 10., -30., 425.
83, 10., -30., 450.
84, 10., -30., 475.
85, 0., -20., 312.5
86, -1.10294569, -20.1796761, 286.654694
87, -0.425481617, -19.8135796, 485.704529
88, -0.354789704, -20.1338768, 453.382355
89, -0.224396095, -19.8086052, 238.521179
90, -0.817359209, -20.069521, 74.5956955
91, -0.226296425, -20.9447117, 212.433838
92, -2.57863903, -18.5145206, 132.948563
93, -1.1093117, -16.8091087, 147.292496
94, 0.756390631, -20.2911606, 362.533783
95, 0.160418659, -19.6514816, 413.295502
96, 3.40765357, -24.92943, 137.324142
97, 0.356151611, -20.9170952, 187.698929
98, 0.221989021, -19.5518723, 13.4144258
99, -1.12334239, -20.6424351, 113.833473
100, 0.611617923, -20.4313717, 36.3501472
101, -0.139800191, -19.8144016, 163.225861
102, -0.826322377, -19.5772743, 264.188599
103, 5., -15., 306.25
104, 0., -10., 312.5
105, -5., -15., 318.75
106, -10., -10., 312.5
107, -5., -15., 306.25
108, 0., -10., 300.
109, -0.551472843, -20.089838, 299.577332
110, -5.55147266, -25.089838, 293.327332
111, -5., -25., 306.25
112, 0., -30., 300.
113, 5., -25., 306.25
114, 4.44852734, -25.089838, 293.327332
115, 0., -10., 325.
116, 5., -15., 318.75
117, 10., -20., 325.
118, 5., -25., 318.75
119, 0., -20., 325.
120, -0.390135646, -19.9737282, 469.543457
121, 4.82260513, -15.0669384, 464.191162
122, 4.7872591, -14.9067898, 480.352264
123, 0., -10., 475.
124, -5.2127409, -14.9067898, 480.352264
125, -5.17739487, -15.0669384, 464.191162
126, -10., -10., 487.5
127, -5.2127409, -14.9067898, 492.852264
128, -10., -20., 500.
129, -5.2127409, -24.9067898, 492.852264
130, -10., -20., 487.5
131, -10., -30., 487.5
132, -5.2127409, -24.9067898, 480.352264
133, -10., -20., 475.
134, 0., -30., 475.
135, 4.7872591, -24.9067898, 480.352264
136, 4.82260513, -25.0669384, 464.191162
137, -5.17739487, -25.0669384, 464.191162
138, -5.17739487, -25.0669384, 439.191162
139, 0., -30., 425.
140, 4.82260513, -25.0669384, 439.191162
141, 0., -20., 425.
142, -5.17739487, -15.0669384, 439.191162
143, -10., -20., 425.
144, -10., -30., 437.5
145, -10., -20., 437.5
146, -5.17739487, -25.0669384, 451.691162
147, -5.17739487, -15.0669384, 451.691162
148, 4.82260513, -15.0669384, 451.691162
149, 0., -10., 450.
150, 10., -10., 437.5
151, 0., -10., 437.5
152, 4.82260513, -15.0669384, 439.191162
153, 10., -20., 437.5
154, 10., -20., 425.
155, -10., -20., 312.5
156, -5., -25., 318.75
157, -10., -30., 312.5
158, -10., -20., 300.
159, 0., -30., 325.
160, -10., -20., 325.
161, 10., -20., 312.5
162, 10., -30., 312.5
163, -5.11219788, -14.9043026, 231.76059
164, -5.11219788, -24.9043026, 231.76059
165, -10., -20., 225.
166, -10., -30., 237.5
167, -10., -20., 237.5
168, -5.11219788, -24.9043026, 244.26059
169, 4.88780212, -14.9043026, 231.76059
170, 0., -10., 225.
171, -10., -10., 237.5
172, 0., -10., 237.5
173, -5.11219788, -14.9043026, 244.26059
174, 4.88780212, -14.9043026, 244.26059
175, 10., -10., 237.5
176, 10., -20., 225.
177, 4.88780212, -24.9043026, 231.76059
178, 10., -20., 237.5
179, 4.59132051, -15.0347605, 74.7978516
180, -5.40867949, -15.0347605, 74.7978516
181, 0., -10., 75.
182, -10., -10., 87.5
183, 0., -10., 87.5
184, -5.40867949, -15.0347605, 87.2978516
185, 10., -10., 87.5
186, 4.59132051, -15.0347605, 87.2978516
187, 0., -10., 100.
188, 10., -10., 212.5
189, 4.88685179, -15.4723558, 218.716919
190, 4.88685179, -15.4723558, 206.216919
191, -5.11314821, -15.4723558, 218.716919
192, 0., -10., 212.5
193, 10., -20., 212.5
194, 10., -20., 200.
195, 4.88685179, -25.4723549, 206.216919
196, -10., -10., 212.5
197, -5.11314821, -15.4723558, 206.216919
198, 0., -10., 200.
199, -6.28931952, -14.2572603, 141.474274
200, -6.28931952, -24.2572594, 141.474274
201, -10., -20., 150.
202, -5.55465603, -23.4045544, 148.64624
203, -5.55465603, -13.4045544, 148.64624
204, -1.84397531, -17.6618156, 140.120529
205, 4.82260513, -25.0669384, 451.691162
206, 0., -30., 437.5
207, 0., -30., 450.
208, 5.37819529, -25.1455803, 356.266907
209, -4.62180471, -25.1455803, 343.766907
210, 0., -30., 337.5
211, 10., -30., 337.5
212, 5.37819529, -25.1455803, 343.766907
213, -4.62180471, -25.1455803, 356.266907
214, 0., -30., 350.
215, -10., -30., 337.5
216, 5.37819529, -25.1455803, 381.266907
217, -4.62180471, -15.1455803, 381.266907
218, 0., -20., 400.
219, -10., -20., 400.
220, 0., -30., 400.
221, -4.62180471, -25.1455803, 381.266907
222, 10., -10., 412.5
223, 0., -10., 412.5
224, 0., -10., 425.
225, -4.91979074, -14.8257408, 419.147766
226, 5.08020926, -14.8257408, 419.147766
227, 5.08020926, -14.8257408, 406.647766
228, 10., -20., 412.5
229, 5.08020926, -24.8257408, 406.647766
230, 10., -20., 400.
231, -10., -10., 412.5
232, -4.91979074, -14.8257408, 406.647766
233, 0., -10., 400.
234, 10., -30., 412.5
235, 5.08020926, -24.8257408, 419.147766
236, -4.91979074, -24.8257408, 406.647766
237, 0., -30., 412.5
238, -4.91979074, -24.8257408, 419.147766
239, -10., -30., 412.5
240, -10., -20., 412.5
241, 10., -20., 100.
242, 4.59132051, -25.0347595, 87.2978516
243, 0., -20., 100.
244, 4.88685179, -25.4723549, 218.716919
245, 10., -30., 212.5
246, 1.14917088, -20.8692703, 142.308319
247, 4.44534397, -13.4045544, 148.64624
248, 6.7038269, -17.4647141, 143.662079
249, 10., -20., 150.
250, 6.7038269, -27.4647141, 143.662079
251, 4.44534397, -23.4045544, 148.64624
252, -10., -30., 212.5
253, 0., -30., 212.5
254, 0., -30., 225.
255, -5.11314821, -25.4723549, 218.716919
256, -5.11314821, -25.4723549, 206.216919
257, 0., -20., 225.
258, 0., -30., 200.
259, 10., -30., 87.5
260, 10., -20., 87.5
261, 4.59132051, -25.0347595, 74.7978516
262, -10., -20., 250.
263, 10., -30., 237.5
264, 0., -30., 237.5
265, 4.88780212, -24.9043026, 244.26059
266, 0., -30., 250.
267, 0., -20., 250.
268, 10., -20., 250.
269, 0., -10., 250.
270, 3.71068048, -14.2572603, 128.974274
271, 3.71068048, -14.2572603, 141.474274
272, 10., -10., 137.5
273, 10., -20., 137.5
274, 10., -20., 125.
275, 3.71068048, -24.2572594, 128.974274
276, -5.40867949, -25.0347595, 87.2978516
277, -10., -20., 87.5
278, -10., -20., 75.
279, -10., -30., 87.5
280, -5.40867949, -25.0347595, 74.7978516
281, 10., -20., 62.5
282, 10., -20., 50.
283, 10., -10., 62.5
284, 4.59132051, -15.0347605, 62.2978477
285, 4.59132051, -25.0347595, 62.2978477
286, 5.17807579, -15.4585476, 181.349457
287, 0., -10., 187.5
288, -4.82192421, -15.4585476, 193.849457
289, -10., -10., 187.5
290, -4.82192421, -15.4585476, 181.349457
291, 0., -10., 175.
292, -4.88900566, -24.7759361, 6.70721292
293, -10., -20., 0.
294, -4.88900566, -14.7759361, 6.70721292
295, -10., -20., 12.5
296, -4.88900566, -24.7759361, 19.2072124
297, -10., -30., 12.5
298, 5.37819529, -15.1455803, 381.266907
299, 10., -20., 387.5
300, 10., -30., 387.5
301, 5.37819529, -25.1455803, 368.766907
302, 10., -20., 175.
303, 5.17807579, -25.4585476, 181.349457
304, 10., -20., 187.5
305, 5.17807579, -15.4585476, 193.849457
306, 10., -10., 187.5
307, -10., -20., 200.
308, -4.82192421, -25.4585476, 193.849457
309, -10., -20., 187.5
310, 0., -30., 387.5
311, -4.62180471, -25.1455803, 368.766907
312, -10., -30., 387.5
313, -4.62180471, -15.1455803, 368.766907
314, -4.62180471, -15.1455803, 356.266907
315, -10., -10., 362.5
316, -10., -20., 362.5
317, -10., -20., 375.
318, 10., -10., 387.5
319, 5.37819529, -15.1455803, 368.766907
320, 10., -20., 375.
321, 0., -30., 375.
322, 5.17807579, -25.4585476, 193.849457
323, 0., -20., 200.
324, -10., -10., 387.5
325, 0., -10., 387.5
326, 0., -10., 375.
327, 10., -30., 187.5
328, -10., -20., 387.5
329, -10., -30., 362.5
330, 0., -30., 362.5
331, -10., -20., 350.
332, 10., -20., 337.5
333, 5.37819529, -15.1455803, 356.266907
334, 10., -20., 350.
335, 10., -10., 312.5
336, -10., -20., 212.5
337, -10., -10., 62.5
338, -10., -20., 62.5
339, -5.40867949, -15.0347605, 62.2978477
340, 0., -30., 87.5
341, 0., -30., 100.
342, 4.43832874, -15.3212175, 119.416733
343, 4.43832874, -25.3212166, 119.416733
344, 4.43832874, -25.3212166, 106.916733
345, 10., -30., 112.5
346, 10., -20., 112.5
347, 10., -20., 75.
348, -10., -20., 100.
349, 10., -10., 337.5
350, 5.37819529, -15.1455803, 343.766907
351, 0., -30., 75.
352, 10., -30., 362.5
353, 10., -20., 362.5
354, 0., -10., 337.5
355, 0., -10., 350.
356, 0., -10., 500.
357, 4.7872591, -14.9067898, 492.852264
358, 10., -20., 500.
359, 4.7872591, -24.9067898, 492.852264
360, 0., -20., 500.
361, 0., -10., 487.5
362, 10., -10., 487.5
363, -5.40867949, -25.0347595, 62.2978477
364, -10., -30., 62.5
365, 0., -30., 62.5
366, 10., -20., 300.
367, 4.44852734, -15.089838, 293.327332
368, 0.41450727, -21.7219753, 135.136353
369, 6.7038269, -27.4647141, 131.162079
370, 0., -30., 150.
371, -3.2961731, -27.4647141, 143.662079
372, -5.55147266, -15.089838, 280.827332
373, -10., -20., 287.5
374, -10., -10., 287.5
375, -5.55147266, -15.089838, 293.327332
376, 0., -30., 50.
377, 10., -30., 62.5
378, 0., -30., 37.5
379, -4.69419098, -25.2156868, 30.6750736
380, 5.30580902, -25.2156868, 43.1750717
381, -4.69419098, -25.2156868, 43.1750717
382, -10., -30., 37.5
383, -0.624555945, -18.3117561, 155.259186
384, 4.93009996, -14.9072008, 156.61293
385, 4.93009996, -24.9071999, 156.61293
386, 10., -20., 37.5
387, 5.30580902, -25.2156868, 30.6750736
388, 5.30580902, -15.2156858, 43.1750717
389, 10., -30., 37.5
390, -10., -20., 50.
391, 0., -20., 50.
392, 0., -10., 50.
393, -4.88900566, -14.7759361, 19.2072124
394, -10., -10., 12.5
395, 0., -10., 0.
396, 5.11099434, -14.7759361, 6.70721292
397, 0., -10., 12.5
398, -10., -20., 25.
399, 0., -30., 137.5
400, -3.2961731, -27.4647141, 131.162079
401, -10., -30., 137.5
402, -6.28931952, -24.2572594, 128.974274
403, 0., -30., 125.
404, 10., -20., 450.
405, 10., -30., 437.5
406, -6.28931952, -14.2572603, 128.974274
407, -10., -20., 137.5
408, -10., -20., 125.
409, 0., -10., 62.5
410, -10., -20., 112.5
411, -5.56167126, -15.3212175, 106.916733
412, -5.56167126, -25.3212166, 119.416733
413, -5.56167126, -15.3212175, 119.416733
414, -10., -10., 112.5
415, -5.06990004, -24.9071999, 156.61293
416, -1.85099077, -19.5784779, 123.391022
417, 0., -10., 125.
418, 0., -30., 500.
419, 0.416803479, -19.9916229, 24.8822861
420, 5.30580902, -15.2156858, 30.6750736
421, 5.11099434, -14.7759361, 19.2072124
422, 10., -20., 25.
423, 5.11099434, -24.7759361, 19.2072124
424, 4.44852734, -25.089838, 280.827332
425, 10., -20., 287.5
426, 10., -10., 287.5
427, 4.44852734, -15.089838, 280.827332
428, 10., -20., 275.
429, -5.06990004, -14.9072008, 156.61293
430, -10., -10., 162.5
431, -5.06990004, -14.9072008, 169.11293
432, 0., -10., 162.5
433, 0., -10., 150.
434, 0., -30., 162.5
435, 4.93009996, -24.9071999, 169.11293
436, 10., -30., 162.5
437, -10., -10., 137.5
438, 0., -10., 137.5
439, -5.06990004, -24.9071999, 169.11293
440, 0., -30., 175.
441, -10., -30., 162.5
442, -4.82192421, -25.4585476, 181.349457
443, 0., -30., 187.5
444, -5.56167126, -25.3212166, 106.916733
445, -10., -30., 112.5
446, 10., -30., 137.5
447, -10., -30., 187.5
448, -5.41316128, -24.7886372, 257.094299
449, -5.41316128, -14.7886372, 257.094299
450, 4.58683872, -14.7886372, 257.094299
451, -10., -20., 262.5
452, -5.41316128, -24.7886372, 269.594299
453, -10., -30., 262.5
454, 0.10817571, -20.3657494, 175.462402
455, -10., -20., 175.
456, 4.93009996, -14.9072008, 169.11293
457, 10., -10., 162.5
458, -10., -20., 162.5
459, 10., -10., 12.5
460, 0., -10., 25.
461, 10., -30., 262.5
462, 4.58683872, -24.7886372, 269.594299
463, 4.58683872, -24.7886372, 257.094299
464, 4.58683872, -14.7886372, 269.594299
465, 10., -20., 262.5
466, 0., -30., 262.5
467, 0., -30., 275.
468, 10., -30., 287.5
469, -4.62180471, -15.1455803, 343.766907
470, -10., -20., 337.5
471, 10., -10., 262.5
472, 0., -10., 262.5
473, 0., -10., 275.
474, -5.41316128, -14.7886372, 269.594299
475, 0., -30., 287.5
476, -5.55147266, -25.089838, 280.827332
477, 0., -10., 362.5
478, 10., -10., 362.5
479, 0., -20., 275.
480, 10., -10., 462.5
481, 0., -10., 462.5
482, 10., -20., 162.5
483, -10., -10., 262.5
484, 10., -20., 475.
485, 10., -20., 487.5
486, -10., -20., 275.
487, -4.69419098, -15.2156858, 30.6750736
488, -10., -20., 37.5
489, 0., -30., 25.
490, -4.69419098, -15.2156858, 43.1750717
491, -10., -10., 37.5
492, -10., -10., 437.5
493, 10., -30., 487.5
494, -10., -20., 450.
495, -10., -30., 462.5
496, -10., -20., 462.5
497, -10., -10., 337.5
498, 0., -10., 112.5
499, 4.43832874, -15.3212175, 106.916733
500, 0., -30., 112.5
501, 10., -10., 112.5
502, -10., -10., 462.5
503, 0., -10., 287.5
504, -10., -30., 287.5
505, 10., -20., 462.5
506, 0., -30., 462.5
507, 10., -30., 462.5
508, 10., -20., 12.5
509, 5.11099434, -24.7759361, 6.70721292
510, 10., -30., 12.5
511, 0., -30., 0.
512, 0., -20., 0.
513, 0., -10., 37.5
514, 10., -20., 0.
515, 0., -30., 12.5
516, 10., -10., 37.5
517, 0., -30., 487.5
518, 0., -30., 312.5
*Element, type=C3D10
1, 85, 15, 54, 16, 105, 104, 103, 107, 106, 108
2, 85, 39, 86, 77, 111, 110, 109, 113, 112, 114
3, 85, 53, 15, 78, 116, 115, 105, 118, 117, 119
4, 87, 47, 88, 9, 122, 121, 120, 124, 123, 125
5, 87, 2, 9, 1, 127, 126, 124, 129, 128, 130
6, 87, 46, 1, 9, 132, 131, 129, 124, 133, 130
7, 87, 84, 46, 88, 135, 134, 132, 120, 136, 137
8, 88, 82, 44, 11, 140, 139, 138, 142, 141, 143
9, 11, 44, 88, 45, 143, 138, 142, 145, 144, 146
10, 10, 48, 88, 49, 149, 148, 147, 151, 150, 152
11, 49, 48, 88, 82, 150, 148, 152, 154, 153, 140
12, 85, 40, 16, 39, 156, 155, 107, 111, 157, 158
13, 85, 78, 15, 40, 118, 119, 105, 156, 159, 160
14, 85, 53, 78, 77, 116, 117, 118, 113, 161, 162
15, 19, 36, 89, 37, 165, 164, 163, 167, 166, 168
16, 57, 19, 89, 18, 170, 163, 169, 172, 171, 173
17, 89, 57, 56, 74, 169, 175, 174, 177, 176, 178
18, 63, 25, 90, 24, 181, 180, 179, 183, 182, 184
19, 63, 90, 62, 24, 179, 186, 185, 183, 184, 187
20, 58, 91, 57, 19, 190, 189, 188, 192, 191, 170
21, 57, 58, 73, 91, 188, 194, 193, 189, 190, 195
22, 19, 91, 20, 58, 191, 197, 196, 192, 190, 198
23, 22, 33, 92, 93, 201, 200, 199, 203, 202, 204
24, 44, 83, 88, 45, 206, 205, 138, 144, 207, 146
25, 79, 40, 94, 78, 210, 209, 208, 211, 159, 212
26, 79, 41, 94, 40, 214, 213, 208, 210, 215, 209
27, 81, 12, 94, 43, 218, 217, 216, 220, 219, 221
28, 49, 11, 50, 95, 224, 223, 222, 226, 225, 227
29, 81, 95, 49, 50, 229, 226, 228, 230, 227, 222
30, 95, 11, 50, 12, 225, 223, 227, 232, 231, 233
31, 82, 95, 81, 43, 235, 229, 234, 237, 236, 220
32, 43, 95, 12, 44, 236, 232, 219, 239, 238, 240
33, 82, 95, 49, 81, 235, 226, 154, 234, 229, 228
34, 90, 69, 62, 24, 242, 241, 186, 184, 243, 187
35, 91, 57, 74, 73, 189, 176, 244, 195, 193, 245
36, 96, 60, 93, 71, 248, 247, 246, 250, 249, 251
37, 36, 74, 35, 91, 254, 253, 252, 255, 244, 256
38, 91, 57, 19, 36, 189, 170, 191, 255, 257, 165
39, 91, 74, 35, 73, 244, 253, 256, 195, 245, 258
40, 89, 74, 36, 57, 177, 254, 164, 169, 176, 257
41, 57, 74, 36, 91, 176, 254, 257, 189, 244, 255
42, 69, 62, 68, 90, 241, 260, 259, 242, 186, 261
43, 19, 37, 89, 18, 167, 168, 163, 171, 262, 173
44, 74, 36, 75, 89, 254, 264, 263, 177, 164, 265
45, 89, 36, 75, 37, 164, 264, 265, 168, 166, 266
46, 37, 89, 56, 75, 168, 174, 267, 266, 265, 268
47, 89, 56, 18, 37, 174, 269, 173, 168, 267, 262
48, 89, 56, 75, 74, 174, 268, 265, 177, 178, 263
49, 36, 57, 19, 89, 257, 170, 165, 164, 169, 163
50, 57, 89, 56, 18, 169, 174, 175, 172, 173, 269
51, 61, 60, 92, 70, 272, 271, 270, 274, 273, 275
52, 31, 25, 90, 30, 277, 180, 276, 279, 278, 280
53, 63, 64, 67, 90, 283, 282, 281, 179, 284, 285
54, 97, 20, 59, 21, 288, 287, 286, 290, 289, 291
55, 98, 3, 4, 28, 294, 293, 292, 296, 295, 297
56, 50, 12, 94, 81, 233, 217, 298, 230, 218, 216
57, 80, 81, 50, 94, 300, 230, 299, 301, 216, 298
58, 97, 72, 59, 58, 303, 302, 286, 305, 304, 306
59, 97, 20, 21, 35, 288, 289, 290, 308, 307, 309
60, 81, 94, 42, 43, 216, 311, 310, 220, 221, 312
61, 12, 95, 81, 50, 232, 229, 218, 233, 227, 230
62, 13, 14, 94, 42, 315, 314, 313, 317, 316, 311
63, 50, 94, 51, 80, 298, 319, 318, 299, 301, 320
64, 80, 94, 42, 81, 301, 311, 321, 300, 216, 310
65, 97, 20, 73, 58, 288, 323, 322, 305, 198, 194
66, 13, 51, 12, 94, 326, 325, 324, 313, 319, 217
67, 97, 72, 58, 73, 303, 304, 305, 322, 327, 194
68, 12, 94, 43, 13, 217, 221, 219, 324, 313, 328
69, 41, 94, 42, 80, 213, 311, 329, 330, 301, 321
70, 42, 14, 94, 41, 316, 314, 311, 329, 331, 213
71, 52, 94, 78, 79, 333, 212, 332, 334, 208, 211
72, 85, 53, 54, 15, 116, 335, 103, 105, 115, 104
73, 19, 91, 36, 20, 191, 255, 165, 196, 197, 336
74, 85, 40, 15, 16, 156, 160, 105, 107, 155, 106
75, 30, 25, 90, 26, 278, 180, 280, 338, 337, 339
76, 30, 31, 69, 90, 279, 341, 340, 280, 276, 242
77, 70, 99, 61, 69, 343, 342, 274, 345, 344, 346
78, 63, 90, 68, 62, 179, 261, 347, 185, 186, 260
79, 24, 25, 90, 31, 182, 180, 184, 348, 277, 276
80, 52, 53, 78, 94, 349, 117, 332, 333, 350, 212
81, 69, 90, 68, 30, 242, 261, 259, 340, 280, 351
82, 80, 94, 51, 79, 301, 319, 320, 352, 208, 353
83, 53, 14, 94, 52, 354, 314, 350, 349, 355, 333
84, 87, 5, 2, 8, 357, 356, 127, 359, 358, 360
85, 69, 31, 24, 90, 341, 348, 243, 242, 276, 184
86, 87, 47, 2, 5, 122, 361, 127, 357, 362, 356
87, 30, 90, 68, 29, 280, 261, 351, 364, 363, 365
88, 20, 58, 91, 73, 198, 190, 197, 323, 194, 195
89, 91, 20, 35, 36, 197, 307, 256, 255, 336, 252
90, 85, 54, 77, 86, 103, 366, 113, 109, 367, 114
91, 60, 92, 70, 96, 271, 275, 273, 248, 368, 369
92, 96, 71, 93, 33, 250, 251, 246, 371, 370, 202
93, 17, 39, 86, 16, 373, 110, 372, 374, 158, 375
94, 29, 90, 68, 67, 363, 261, 365, 376, 285, 377
95, 67, 100, 28, 29, 380, 379, 378, 376, 381, 382
96, 93, 60, 101, 71, 247, 384, 383, 251, 249, 385
97, 64, 100, 66, 67, 388, 387, 386, 282, 380, 389
98, 90, 29, 26, 64, 363, 390, 339, 284, 391, 392
99, 98, 3, 27, 6, 294, 394, 393, 396, 395, 397
100, 98, 3, 28, 27, 294, 295, 296, 393, 394, 398
101, 82, 95, 43, 44, 235, 236, 237, 139, 238, 239
102, 82, 49, 11, 88, 154, 224, 141, 140, 152, 142
103, 96, 32, 71, 33, 400, 399, 250, 371, 401, 370
104, 96, 32, 92, 70, 400, 402, 368, 369, 403, 275
105, 82, 48, 88, 83, 153, 148, 140, 405, 404, 205
106, 96, 33, 92, 32, 371, 200, 368, 400, 401, 402
107, 92, 33, 23, 32, 200, 407, 406, 402, 401, 408
108, 68, 63, 67, 90, 347, 281, 377, 261, 179, 285
109, 29, 67, 64, 90, 376, 282, 391, 363, 285, 284
110, 64, 25, 90, 63, 409, 180, 284, 283, 181, 179
111, 32, 99, 24, 23, 412, 411, 410, 408, 413, 414
112, 93, 71, 101, 33, 251, 385, 383, 202, 370, 415
113, 92, 61, 99, 23, 270, 342, 416, 406, 417, 413
114, 87, 1, 8, 2, 129, 418, 359, 127, 128, 360
115, 98, 65, 100, 66, 421, 420, 419, 423, 422, 387
116, 86, 54, 76, 55, 367, 425, 424, 427, 426, 428
117, 93, 33, 101, 22, 202, 415, 383, 203, 201, 429
118, 21, 101, 22, 60, 431, 429, 430, 432, 384, 433
119, 33, 92, 93, 96, 200, 204, 202, 371, 368, 246
120, 30, 90, 29, 26, 280, 363, 364, 338, 339, 390
121, 101, 72, 33, 71, 435, 434, 415, 385, 436, 370
122, 22, 92, 23, 61, 199, 406, 437, 438, 270, 417
123, 101, 72, 34, 33, 435, 440, 439, 415, 434, 441
124, 26, 25, 90, 64, 337, 180, 339, 392, 409, 284
125, 97, 59, 20, 58, 286, 287, 288, 305, 306, 198
126, 97, 72, 73, 34, 303, 327, 322, 442, 440, 443
127, 24, 99, 32, 31, 411, 412, 410, 348, 444, 445
128, 92, 32, 23, 99, 402, 408, 406, 416, 412, 413
129, 96, 70, 71, 32, 369, 446, 250, 400, 403, 399
130, 73, 91, 20, 35, 195, 197, 323, 258, 256, 307
131, 97, 34, 73, 35, 442, 443, 322, 308, 447, 258
132, 37, 18, 102, 56, 262, 449, 448, 267, 269, 450
133, 102, 38, 18, 37, 452, 451, 449, 448, 453, 262
134, 97, 21, 101, 34, 290, 431, 454, 442, 455, 439
135, 59, 60, 101, 21, 457, 384, 456, 291, 432, 431
136, 97, 35, 73, 20, 308, 258, 322, 288, 307, 323
137, 101, 34, 22, 33, 439, 458, 429, 415, 441, 201
138, 97, 101, 59, 72, 454, 456, 286, 303, 435, 302
139, 98, 65, 6, 27, 421, 459, 396, 393, 460, 397
140, 75, 102, 76, 55, 463, 462, 461, 465, 464, 428
141, 37, 76, 102, 38, 466, 462, 448, 453, 467, 452
142, 97, 35, 21, 34, 308, 309, 290, 442, 447, 455
143, 79, 80, 94, 41, 352, 301, 208, 214, 330, 213
144, 54, 77, 86, 76, 366, 114, 367, 425, 468, 424
145, 41, 94, 40, 15, 213, 209, 215, 470, 469, 160
146, 95, 49, 11, 82, 226, 224, 225, 235, 154, 141
147, 55, 56, 102, 17, 471, 450, 464, 473, 472, 474
148, 76, 77, 86, 38, 468, 114, 424, 467, 475, 476
149, 94, 52, 13, 51, 333, 477, 313, 319, 478, 326
150, 51, 79, 94, 52, 353, 208, 319, 478, 334, 333
151, 12, 44, 95, 11, 240, 238, 232, 231, 143, 225
152, 86, 76, 17, 55, 424, 479, 372, 427, 428, 473
153, 43, 94, 42, 13, 221, 311, 312, 328, 313, 317
154, 48, 88, 47, 9, 148, 121, 480, 481, 125, 123
155, 56, 102, 37, 75, 450, 448, 267, 268, 463, 266
156, 75, 56, 102, 55, 268, 450, 463, 465, 471, 464
157, 101, 59, 72, 71, 456, 302, 435, 385, 482, 436
158, 17, 56, 102, 18, 472, 450, 474, 483, 269, 449
159, 94, 51, 12, 50, 319, 325, 217, 298, 318, 233
160, 87, 84, 47, 5, 135, 484, 122, 357, 485, 362
161, 38, 76, 102, 17, 467, 462, 452, 486, 479, 474
162, 98, 65, 27, 100, 421, 460, 393, 419, 420, 487
163, 27, 28, 100, 29, 398, 379, 487, 488, 382, 381
164, 67, 100, 66, 28, 380, 387, 389, 378, 379, 489
165, 64, 29, 26, 100, 391, 390, 392, 388, 381, 490
166, 11, 82, 44, 95, 141, 139, 143, 225, 235, 238
167, 29, 26, 100, 27, 390, 490, 381, 488, 491, 487
168, 44, 82, 88, 83, 139, 140, 138, 206, 405, 205
169, 97, 101, 21, 59, 454, 431, 290, 286, 456, 291
170, 96, 60, 71, 70, 248, 249, 250, 369, 273, 446
171, 10, 49, 88, 11, 151, 152, 147, 492, 224, 142
172, 87, 84, 5, 8, 135, 485, 357, 359, 493, 358
173, 101, 21, 22, 34, 431, 430, 429, 439, 455, 458
174, 87, 46, 9, 88, 132, 133, 124, 120, 137, 125
